Teknisk info
Dimensionstabell DIN
Dimension | DIN Serie 1 / Reihe 1 | DIN Serie 2 / Reihe 2 | DIN gammal utgången |
DN 10 | 12.0×1.0 | 13.0×1.5 | 12.0×1.5 |
DN 15 | 18.0×1.0 | 19.0×1.5 | 18.0×1.5 |
DN 20 | 22.0×1.0 | 23.0×1.5 | 22.0×1.5 |
DN 25 | 28.0×1.0 | 29.0×1.5 | 28.0×1.5 |
DN 32 | 34.0×1.0 | 35.0×1.5 | 34.0×1.5 |
DN 40 | 40.0×1.0 | 41.0×1.5 | 40.0×1.5 |
DN 50 | 52.0×1.0 | 53.0×1.5 | 52.0×1.5 |
DN 65 | 70.0×2.0 | 70.0×2.0 | - |
DN 80 | 85.0×2.0 | 85.0×2.0 | - |
DN 100 | 104.0×2.0 | 104.0×2.0 | - |
Nyheter
INFORMATION
-
ÖPPETTIDER SOLLENTUNA:
Mån-Tor: 08.00-16.30
Fredag: 08.00-16.30
Fredag: 08.00-15.00
(1/5-30/9)BESÖKSADRESS:
Sollentunavägen 48
191 40 SOLLENTUNAPOSTADRESS:
Sveflow AB
Sollentunavägen 46
191 40 SOLLENTUNATEL: 08-92 80 80
info(at)sveflow.seÖPPETTIDER
UPPSALA:
Må-To: 9.00-15.30
Fr: STÄNGTRing ALLTID innan
du kommer förbi!HÄMTLAGER UPPSALA:
Söderforsgatan 33
752 28 UPPSALA
Producerat av:
MXM COM
MXM COM